
Hier findet Ihr alle Informationen zum Elchwild
Eckdaten:
Größe männlich | (Kopf - Rumpf) 3,0 m (Widerrist) 2,5 m |
Größe weiblich | wesentlich geringer als Hirsche |
Gewicht (aufgebrochen) | männlich bis 400 kg weiblich wesentlich geringer |
Zahnformel Dauergebiss | I 0/3; C 0/1; P 3/3; M 3/3 X 2 = 32 Zähne |
Abgeschlossene Zahnentwicklung | ca. 20 Monate |
Fegezeit 1. Geweih | --- |
Fegezeit weitere Geweihe | August / September |
Abwurf des Geweihs | November |
Paarungszeit | September - Oktober |
Setzzeit | Mai - Juni |
Anzahl der Jungen | i.d.R. 2 |
Äsungstyp | Konzentratselektierer |
Annahme von Suhlen | nein |
Brunft | Einzelbrunft |
Tabelle nach heintges, Sicher durch die Jägerpfüfung, Arbeitsblätter für den Lehrgangsteilnehmer Haarwirld
Waidmannssprache:
männliches Junge | Hirschkalb |
männliche Stück im 2. Lebensjahr | Elchschmalspießer |
das weibliche Junge | Tierkalb |
weibliche Stück im 2. Lebensjahr | Elchschmaltier |
erwachsene männliche Stück | Elchschaufler / Stangenelch |
erwachsene weibliche Stück | Elchtier |
Größere Gruppe | Trupp |
Weibliche Stücke mit Jungen | --- |
Weibliches Stück das Junges gesetzt hat | Elchtier |
Anführerin Rudel | --- |
Tabelle nach heintges, Sicher durch die Jägerpfüfung, Arbeitsblätter für den Lehrgangsteilnehmer Haarwild
Merkmale:
- Benötigt Seenlandschaften mit Sümpfen und Mooren
Folgende Eselsbrücken habe ich bisher gefunden: